Lenovo ideapad 710S Plus がクーポン適用でなんと85980円!NTT-Xが最安値更新~!
Lenovo ideapad 710S Plus がクーポン適用でなんと85980円!
Lenovo ideapad 710S Plus がクーポン適用でなんと85980円ですよ~!でもそれにはNTT-X Store 会員割引クーポンの時間限定:3820円割引を適用しての価格です。
通常会員は89800円となりますのでこれを機会に会員登録しては如何ですか?
詳細情報
メーカー | レノボ・ジャパン |
---|---|
メーカー商品ページ | ideapad 710S Plus (Core i5-7200U/メモリ8GB/SSD 256GB/Win10Home/13.3) |
インストールOS詳細 | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
ライセンスOS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
CPU詳細 | インテル Core i5-7200U プロセッサー |
チップセット | CPUに統合 |
メインメモリ(標準) | 8GB |
メインメモリ(最大) | 8GB |
メモリタイプ | 2133MHz DDR4 SDRAM PC4-17000 |
メモリスロット(空/全) | 0/ 0 |
ストレージ容量 | 256GB |
ストレージタイプ | SSD PCIe |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル HD グラフィックス 620) |
VRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリーと共有) |
ディスプレイ詳細 | あり、LEDバックライト付 13.3型 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、1, 677万色以上) |
ディスプレイサイズ | 13.3型 |
解像度 | 1920×1080ドット |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり、USB 3.0 Type-Cx1 |
外部ディスプレイ解像度 | 4096×2304ドット |
メモリカードスロット | あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | なし |
無線LAN | IEEE802.11ac/ a/ b/ g/ n:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
SIMスロット | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth v4.1 |
USB | USB 2.0 x 1 (本体x1)、USB 3.0 x 1 (本体x1) |
その他インターフェース | USB 3.0 Type-Cx1、マイクロフォン/ ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり、84キー(Fnキー+Windowsキー+パワーボタンを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド |
ポインティングデバイス | なし |
スピーカー | JBL ステレオスピーカー(内蔵) |
Webカメラ | あり (前面:100万画素) |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | Microsoft Edge、Internet Explorer(インターネットブラウザ)、マカフィー リブセーフ(体験版)等 |
本体サイズ(H×W×D) | 14.8mmx309.6mmx221.9mm |
本体重量 | 1230g |
電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/ 60Hz) 45W |
最大消費電力 | 45W |
標準消費電力 | 3.5W |
スリープ時消費電力 | 0.37W |
附属品 | ACアダプター |
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | N区分 0.014(AAA) |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 対象品目(無線LANモジュール) |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法 | 適合 |
電気用品安全法備考 | 対象品目(ACアダプタ、バッテリー) |
法規関連確認日 | 20170425 |
最近のコメント